Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
Resim | Model | Tank | Volt./Frekans | Silindir | Güç | Hız | Hava Teslimatı | Çalışma Basıncı | Paketleme | Boyut (L) | Boyut (G) | Boyut (Y) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 adet | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 devir/dakika | 212L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 adet | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 devir/dakika | 212L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 adet | 1,5 HP/1,1 kW | 2850 devir/dakika | 212L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64mm*14.6/2 adet | 1HP/0,75KW | 1440 devir/dakika | 135L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0.78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64mm*14.6/4 adet | 2HP/1,5KW | 1440 devir/dakika | 270L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm*20/2 adet | 3HP/2,2KW | 1440 devir/dakika | 446L/dak | 8bar/116psi | karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Öncesi: su pompası Sonraki: Hava kompresörü